Leidimai — varžytinių investicijų analizės įrankis
Sistema automatiškai renka duomenis iš dviejų šaltinių:
RC kadastrinė vertė koreguojama trimis koeficientais:
| Lokacijos klasė | Butas | Namas | Komercinis |
|---|---|---|---|
| A — Vilnius, Kaunas, Klaipėda m. | ×0.90 | ×0.75 | ×0.70 |
| B — Šiauliai, Panevėžys, Alytus m. | ×0.75 | ×0.60 | ×0.55 |
| C — Rajonai, kaimai | ×0.50 | ×0.30 | ×0.25 |
Rekomendacijos generuojamos pagal lokacijos hierarchiją:
| Verdiktas | Sąlygos |
|---|---|
| PIRKTI | A-klasė + ≥30% nuolaida + teigiamas pelnas, arba bet kur ≥50% + pelnas |
| TIKRINTI | A/B-klasė + ≥15-20% nuolaida, reikia papildomos due diligence |
| STEBĖTI | A/B-klasė + maža nuolaida (5-15%), sąlyginis kandidatas |
| PRALEISTI | C-klasė (visada), neigiamas pelnas, arba nepatikimi duomenys |
C-klasės objektai niekada negauna PIRKTI — didelė nuolaida kaime reiškia nelikvidumą, ne deal'ą.
Renovacijos kaštai: butas/žemė = 0€, namas = 200€/m² (cap 50% vertės), komercinis = 300€/m² (cap 50% vertės).